| ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd. | ||||||||
| ความคุ้มครอง | Ina Suitcase (Economy Plan) |
Ina Suitcase (Business Plan) |
Ina Suitcase (First Class Plan) |
Ina Suitcase (Visa Plan) |
Ina Suitcase (Premium Plan) |
|||
| TATI | TATB | TATF | VISA | TAVI | ||||
| รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | รายเดี่ยว | |
| 1. การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคล / สูญเสียชีวิต / สูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิง | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 3 ล้าน | 3 ล้าน | 2 ล้าน | 1 ล้าน |
| - คู่สมรส | - | 1 ล้าน | - | 2 ล้าน | - | 3 ล้าน | - | - |
| - บุตรแต่ละคน | - | 2.5 แสน | - | 5 แสน | - | 7.5 แสน | - | - |
| 2. การชดเชยค่ารักษาพยาบาล | ||||||||
| - บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 1-70 ปี | 1 แสน | 1 แสน | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 1.5 ล้าน |
| - บุคคลผู้เอาประกันภัย อายุ 71-85 ปี | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 5 แสน | 5 แสน | 5 แสน | 5 แสน | 2 ล้าน | 5 แสน |
| 3. การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินและการเยี่ยมไข้ | - | - | 1.5 ล้าน | 1.5 ล้าน | ไม่จำกัดวงเงิน | ไม่จำกัดวงเงิน | 1.5 ล้าน | 1 ล้าน |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศ | - | - | 5 แสน | 5 แสน | ไม่จำกัดวงเงิน | ไม่จำกัดวงเงิน | 5 แสน | 1 ล้าน |
| - บริการช่วยเหลือในระหว่างการเดินทาง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 hours |
| - ฮอตไลน์บริการให้คำแนะนำช่วยเหลือ 24 ชม | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 ชั่วโมง | 24 hours |
| 5. การเดินทางหยุดชะงัก | - | - | - | - | คชจ.ตามจริง | คชจ.ตามจริง | - | - |
| - การจี้เครื่องบิน (ต่อสัปดาห์) | - | - | - | - | 2.8 หมื่น | 2.8 หมื่น | - | - |
| 6. การยกเลิกการเดินทาง | - | - | - | - | คชจ.ตามจริง | คชจ.ตามจริง | - | - |
| 7. การเดินทางล่าช้า | - | - | - | - | 5 หมื่น | 5 หมื่น | - | - |
| 8. การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระและทรัพย์สินส่วนตัว | - | - | - | - | 5 หมื่น | 5 หมื่น | - | - |
| 9. ความล่าช้าของสัมภาระ | - | - | - | - | 2 หมื่น | 2 หมื่น | - | - |
| 10. การสูญหายของเงินส่วนตัวและเอกสารการเดินทาง | - | - | - | - | 5 พัน | 5 พัน | - | - |
| 11. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก | - | - | 1 ล้าน | 1 ล้าน | 3 ล้าน | 3 ล้าน | 1 ล้าน | 1 ล้าน |
| 12. การพลาดต่อเที่ยวบิน | - | - | - | - | 4 พัน | 4 พัน | - | - |
| 13. ชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวใโรงพยาบาล(ต่อวัน) | - | - | - | - | 1.5 พัน | 1.5 พัน | - | - |
| 14. การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | 1 วัน | - | - |
| ระยะเวลาการเดินทาง ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน) |
เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัย | |||
| รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | ครอบครัว | รายเดี่ยว | รายเดี่ยว | |
| 1-4 วัน | 165 | 330 | 250 | 475 | 775 | 1475 | 295 | 220 |
| 5-6 วัน | 300 | 600 | 380 | 720 | 1000 | 1900 | 450 | 275 |
| 7-8 วัน | 425 | 845 | 515 | 980 | 1220 | 2310 | 610 | 325 |
| 9-10 วัน | 515 | 1030 | 600 | 1135 | 1360 | 2590 | 710 | 380 |
| 11-14 วัน | 600 | 1200 | 835 | 1590 | 1825 | 3465 | 990 | 485 |
| 15-22 วัน | 670 | 1340 | 1085 | 2065 | 2550 | 4840 | 1290 | 695 |
| 23-30 วัน | 745 | 1485 | 1425 | 2700 | 3190 | 6055 | (30 วัน)1700 | (30 วัน) 905 |
| 31-37 วัน | 1005 | 2000 | 1765 | 3350 | 4045 | 7685 | (60 วัน)2500 | (60 วัน)1700 |
| 38-44 วัน | 1265 | 2515 | 2105 | 4000 | 4900 | 9315 | (90 วัน)3800 | (90 วัน)2490 |
| 45-51 วัน | 1525 | 3030 | 2445 | 4650 | 5755 | 10945 | - | - |
| 52-58 วัน | 1785 | 3545 | 2785 | 5300 | 6610 | 12575 | - | - |
| 59-65 วัน | 2045 | 4060 | 3125 | 5950 | 7456 | 14205 | - | - |
| 66-72 วัน | 2305 | 4575 | 3465 | 6600 | 8320 | 15835 | - | - |
| 73-79 วัน | 2565 | 5090 | 3805 | 7250 | 9175 | 17465 | - | - |
| 80-86 วัน | 2825 | 5605 | 4145 | 7900 | 10030 | 19095 | - | - |
| 87-90 วัน | 3085 | 6120 | 4485 | 8550 | 10885 | 20725 | - | - |
| ราคารายปี | - | - | 2700 | - | 8000 | - | 4500 | 3000 |
ครอบครัว : ผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตรไม่จำกัดจำนวน โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 20 ปี หากเรียนอยู่อายุไม่เกิน 23 ปี
Contact : Max 081-9063864 , 02-6114040*5512
| ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd. | ||||||||
| Coverage | Ina Suitcase (Economy Plan) |
Ina Suitcase (Business Plan) |
Ina Suitcase (First Class Plan) |
Ina Suitcase (Visa Plan) |
Ina Suitcase (PremiumPlan) |
|||
| TATI | TATB | TATF | VISA | TAVI | ||||
| Individual | Family | Individual | Family | Individual | Family | Individual | Individual | |
| 1. Accidental Loss of Life, Dismemberment & Permanent total Disability | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| - for Spouse | - | 1,000,000 | - | 2,000,000 | - | 3,000,000 | - | - |
| - for Dependent Children | - | 250,000 | - | 500,000 | - | 750,000 | - | - |
| 2.Medical Expense Coverage | ||||||||
| - for age 1-70 yrs. Old | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| - for age 71-85 yrs. Old | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 500,000 |
| 3. Medical Evacuation & Compassionate Visit | - | - | 1,500,000 | 1,500,000 | Unlimited | Unlimited | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 4. Repatriation | - | - | 500,000 | 500,000 | Unlimited | Unlimited | 500,000 | 1,000,000 |
| - World Travel Assistance | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
| - 24 hours Travel Advice Hotline | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours | 24 hours |
| 5. Trip Curtailment | - | - | - | - | Actual Cost | Actual Cost | - | - |
| - Hijack (per week) | - | - | - | - | 28,000 | 28,000 | - | - |
| 6. Trip Cancellation | - | - | - | - | Actual Cost | Actual Cost | - | - |
| 7. Flight Delay | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 8. Loss Damage or Baggage and personal effect | - | - | - | - | 50,000 | 50,000 | - | - |
| 9. Baggage Delay | - | - | - | - | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 10. Loss of Personal Money & Passport | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 11. Personal Liability Insurance | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 12. Miss Connecting Flight | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | - | - |
| 13. Confinement Benefit (per day) | - | - | - | - | 1,500 | 1,500 | - | - |
| 14. Automatic Extension | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | 1 day | - | - |
| Length of Trip period of insurance (days) | Premium Table | Premium Table | Premium Table | Premium Table | Premium Table | |||
| Individual | Family | Individual | Family | Individual | Family | Individual | Individual | |
| 1-4 days | 165 | 330 | 250 | 475 | 775 | 1475 | 295 | 220 |
| 5-6 days | 300 | 600 | 380 | 720 | 1000 | 1900 | 450 | 275 |
| 7-8 days | 425 | 845 | 515 | 980 | 1220 | 2310 | 610 | 325 |
| 9-10 days | 515 | 1030 | 600 | 1135 | 1360 | 2590 | 710 | 380 |
| 11-14 days | 600 | 1200 | 835 | 1590 | 1825 | 3465 | 990 | 485 |
| 15-22 days | 670 | 1340 | 1085 | 2065 | 2550 | 4840 | 1290 | 695 |
| 23-30 days | 745 | 1485 | 1425 | 2700 | 3190 | 6055 | (30 days) 1700 |
(30 days) 905 |
| 31-37 days | 1005 | 2000 | 1765 | 3350 | 4045 | 7685 | (60 days) 2500 |
(60 days) 1700 |
| 38-44 days | 1265 | 2515 | 2105 | 4000 | 4900 | 9315 | (90 days) 3800 |
(90 days) 2490 |
| 45-51 days | 1525 | 3030 | 2445 | 4650 | 5755 | 10945 | - | - |
| 52-58 days | 1785 | 3545 | 2785 | 5300 | 6610 | 12575 | - | - |
| 59-65 days | 2045 | 4060 | 3125 | 5950 | 7456 | 14205 | - | - |
| 66-72 days | 2305 | 4575 | 3465 | 6600 | 8320 | 15835 | - | - |
| 73-79 days | 2565 | 5090 | 3805 | 7250 | 9175 | 17465 | - | - |
| 80-86 days | 2825 | 5605 | 4145 | 7900 | 10030 | 19095 | - | - |
| 87-90 days | 3085 | 6120 | 4485 | 8550 | 10885 | 20725 | - | - |
| Annual Tirp | - | - | 2700 | - | 8000 | - | 4500 | 3000 |



